Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 22 | LLDDW |
| 2 | Argentina | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 21 | WWWWW |
| 3 | Japan | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 | WDWWW |
| 4 | Russia | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 17 | DWWWW |
| 5 | Brazil | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 16 | WWDWW |
| 6 | Canada | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | LWWDW |
| 7 | USA | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 15 | WWWWL |
| 8 | Algeria | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 13 | WWWDW |
| 9 | South Korea | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 3 | 13 | WDLWW |
| 10 | Morocco | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 | DDWWW |
| 11 | Germany | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | WWWWW |
| 12 | Paraguay | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | WWWLW |
| 13 | Sri Lanka | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 | WLWWW |
| 14 | Panama | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 16 | -2 | 12 | DDDDW |
| 15 | Belgium | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 10 | WWDWW |
| 16 | Gibraltar | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 | 10 | WDWWL |
| 17 | Palestine | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | WDWDD |
| 18 | Pakistan | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 10 | WWWDL |
| 19 | Belarus | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 10 | DWWWL |
| 20 | Senegal | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 10 | WDLWW |
| 21 | Hungary | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | WWDWW |
| 22 | Portugal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | WWWDW |
| 23 | Colombia | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 | WLDWW |
| 24 | Ecuador | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 | 1 | 10 | DDLWW |
| 25 | Vietnam | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 | WWWWD |
| 26 | Austria | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | WWWDW |
| 27 | Côte d'Ivoire | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 | LWWWW |
| 28 | Zimbabwe | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | WLWWW |
| 29 | Iran | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 9 | LLWWW |
| 30 | France | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 9 | WLWWD |
| 31 | Uruguay | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | WWLDD |
| 32 | Ireland | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 8 | DWWDD |
| 33 | Togo | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 8 | WDWDD |
| 34 | Spain | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | WDDWW |
| 35 | Georgia | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | WDWDD |
| 36 | Kyrgyzstan | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 | WWDDL |
| 37 | China | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 | 8 | LLLWD |
| 38 | Angola | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 | WDWWL |
| 39 | Egypt | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | LLWDW |
| 40 | Sint Maarten | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | DWWWD |
| 41 | Slovakia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | DWWLL |
| 42 | England | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | WWLDW |
| 43 | British Virgin Islands | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | WLWDW |
| 44 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | DWLWW |
| 45 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | WDWLL |
| 46 | Netherlands | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | WLDWW |
| 47 | Uzbekistan | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | LWWLL |
| 48 | Tajikistan | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | WLLDW |
| 49 | Benin | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 7 | LLDWW |
| 50 | Philippines | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 6 | WWLDL |
| 51 | Cabo Verde | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | WWDDD |
| 52 | Cambodia | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | WWDLL |
| 53 | Scotland | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | WWLLW |
| 54 | Saint Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | WWLW |
| 55 | Türkiye | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 6 | WWLWL |
| 56 | Guyana | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | WWWWL |
| 57 | Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | WWDWD |
| 58 | Czechia | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 | WWWDW |
| 59 | Lithuania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | WLWDL |
| 60 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | WWLLW |
| 61 | Ukraine | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | WWWLW |
| 62 | Italy | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | WWWDW |
| 63 | Nigeria | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | DLDWD |
| 64 | South Africa | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | WDDLD |
| 65 | Azerbaijan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | WWLLD |
| 66 | Chile | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | WLLWL |
| 67 | Croatia | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | WLLWW |
| 68 | Kenya | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | DWDLL |
| 69 | Switzerland | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | DWDLW |
| 70 | Norway | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | DWDLD |
| 71 | Vanuatu | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | DDWWW |
| 72 | Venezuela | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | DDLWL |
| 73 | El Salvador | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | DLWDD |
| 74 | DR Congo | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | DLLDW |
| 75 | New Zealand | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 | LDWDL |
| 76 | Burkina Faso | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 5 | LDLDW |
| 77 | Peru | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 17 | -10 | 5 | LLDLL |
| 78 | Haiti | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | LWDLW |
| 79 | Uganda | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | DWLWL |
| 80 | Israel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | WDDWW |
| 81 | Ethiopia | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DWLLW |
| 82 | Jamaica | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | DWWDW |
| 83 | Liberia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | WLDLL |
| 84 | Mauritania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WDLLD |
| 85 | Equatorial Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDWLW |
| 86 | Madagascar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | LDWWL |
| 87 | Slovenia | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | LDWLW |
| 88 | Northern Ireland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | LWDWL |
| 89 | Romania | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | WDLWL |
| 90 | Iraq | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LDWLD |
| 91 | Dominica | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | WDLLL |
| 92 | Cayman Islands | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | LWDWL |
| 93 | Saudi Arabia | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | DWLLL |
| 94 | Afghanistan | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 4 | LLDWL |
| 95 | Jordan | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 11 | -5 | 4 | DDLLD |
| 96 | Tunisia | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | LLDWW |
| 97 | Andorra | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | LLWLD |
| 98 | Bolivia | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 4 | LLLLW |
| 99 | Lebanon | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | LWDWL |
| 100 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | LWLLW |
| 101 | Saudi Arabia U23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | W |
| 102 | Mauritius | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | LWLWL |
| 103 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | WLWWL |
| 104 | Montenegro U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | — |
| 105 | Curaçao | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | WLLLL |
| 106 | Tahiti | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | LWWL |
| 107 | Faroe Islands | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | WWLLW |
| 108 | Cameroon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | WWLWD |
| 109 | Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | WLLWW |
| 110 | Hong Kong | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | LWDDW |
| 111 | Bangladesh U23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | — |
| 112 | Comoros | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | LWWWL |
| 113 | Luxembourg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | WLDLL |
| 114 | Cook Islands | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLL |
| 115 | Saint Vincent and the Grenadines | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | WLWLW |
| 116 | Sierra Leone | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | LWLLD |
| 117 | Bangladesh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | WLDWW |
| 118 | Botswana | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | WLLDD |
| 119 | Myanmar | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 | LLWLL |
| 120 | Anguilla | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLWLW |
| 121 | Bonaire | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | LLWLL |
| 122 | Serbia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 3 | LLWLW |
| 123 | Konyaspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | DD |
| 124 | Cuba | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | DDWWL |
| 125 | Libya | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DDWDW |
| 126 | Thailand | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | DDWWW |
| 127 | Bosnia & Herzegovina | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | DDWLL |
| 128 | Armenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDLDL |
| 129 | Wales | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDDLL |
| 130 | Dominican Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 | 2 | LDDDW |
| 131 | Greece | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | LDDLW |
| 132 | Malawi | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | DLLDW |
| 133 | Mali | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 | DLDDL |
| 134 | Moldova | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | DDLLL |
| 135 | Australia | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | LDDLL |
| 136 | Niger | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 2 | LLDLD |
| 137 | North Macedonia | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -4 | 2 | LDDDL |
| 138 | Iceland | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 2 | LLDDL |
| 139 | India | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 16 | -12 | 2 | LLDDL |
| 140 | Kuwait | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | DDWLL |
| 141 | Palestine U23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | — |
| 142 | Denmark | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DWWWW |
| 143 | Rwanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DLLWL |
| 144 | Solomon Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | DLLLL |
| 145 | São Tomé and Príncipe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| 146 | Fiji | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DLLLW |
| 147 | Bulgaria | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DLLDD |
| 148 | Martinique | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LDDLD |
| 149 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DLLLD |
| 150 | Zambia U23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | LD |
| 151 | Sweden | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | DLWWW |
| 152 | Guinea | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | LLDDW |
| 153 | Honduras | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDLLD |
| 154 | Kazakhstan | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | LDLLW |
| 155 | Poland | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | DLWWW |
| 156 | San Marino | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 | LLDLL |
| 157 | Central African Republic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | LDWWL |
| 158 | Lesotho | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | LDLDW |
| 159 | Guinea-Bissau | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 | DLLLL |
| 160 | Syria | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | LDLDL |
| 161 | Nicaragua | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 | LDLDL |
| 162 | Ghana | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 | DLLLL |
| 163 | Costa Rica | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | LLLDL |
| 164 | Maldives | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | -18 | 1 | LLLDL |
| 165 | Albirex Niigata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 166 | Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWWD |
| 167 | Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDLDW |
| 168 | Jamaica U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 169 | Miami United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 170 | Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLDLD |
| 171 | Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLDLL |
| 172 | Zanzibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWL |
| 173 | Yongin City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | — |
| 174 | Bahrain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | LLLLD |
| 175 | FK Arsenal Tivat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | L |
| 176 | Belize | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | LLWWD |
| 177 | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LLLL |
| 178 | Albania | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLLWW |
| 179 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | LLLDD |
| 180 | Sudan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | LDLDW |
| 181 | Gambia | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | LLDWD |
| 182 | Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | LWDWW |
| 183 | Barbados | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 0 | LLLLW |
| 184 | Finland | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | LLWLD |
| 185 | Bermuda | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLLWL |
| 186 | Burundi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLDWL |
| 187 | Seychelles | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLWLD |
| 188 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | LLLLL |
| 189 | Grenada | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLWWW |
| 190 | Mongolia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLLWL |
| 191 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | LLLDD |
| 192 | Mozambique | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 0 | LLLDL |
| 193 | Bhutan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | LLLLW |
| 194 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | -8 | 0 | LLLLL |
| 195 | Guam | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 | — |
| 196 | Trinidad and Tobago | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 | LLLDL |
| 197 | Guatemala | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | LLLLD |
Metodología
Esta ficha forma parte de la cobertura completa del catálogo de competiciones de min93: muestra la clasificación cuando la competición tiene tabla y los partidos registrados en la ventana del 11/10/2026 al 11/11/2026 (últimos resultados y próximos partidos), con datos reales de cada encuentro. Los agregados estadísticos de la casa (goles por partido, over 2.5, BTTS y tramo final) se publican cuando la muestra de partidos finalizados analizados de la competición alcanza el mínimo de 8 partidos, como en el resto de fichas de liga.
Ver todas las ligas · Ligas en directo
Preguntas frecuentes
¿Qué datos muestra esta ficha?
La clasificación de la competición cuando la competición tiene tabla, y los partidos registrados por min93 en la ventana reciente: últimos resultados y próximos partidos, con fecha y marcador reales. Todo sale de los datos registrados del torneo: si un dato no existe, no se muestra.
¿Por qué esta liga no muestra los agregados de goles, over 2.5, BTTS y tramo final del resto de fichas de liga?
Esos agregados se calculan sobre la muestra de partidos finalizados analizados en el universo de min93 y exigen un mínimo de 8 partidos. Esta competición está en fase de cobertura: su ficha existe y muestra sus partidos y su clasificación, y cuando su muestra estadística alcance el mínimo mostrará también los agregados completos como las demás ligas.
¿Cada cuánto se actualiza esta ficha?
Todos los días: el pipeline se regenera a diario y la ventana de partidos se renueva por rotación. La fecha de la última actualización aparece en la cabecera de la página.
Sigue en min93
- Tendencias de equipos — rachas y patrones diarios de los equipos, calculados con datos reales
- Índice de equipos — ranking diario con recetas abiertas: tramo final, muro y ritmo