Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiliete SC | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 22 | WDWWW |
| 2 | FC Bravos do Maquis | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 18 | WDDDW |
| 3 | Desportivo da Huíla | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 17 | DWWDW |
| 4 | Atlético Petróleos de Luanda | 8 | 4 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 | 16 | DDWDW |
| 5 | Primeiro de Agosto | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 | 15 | DLDWD |
| 6 | Interclube Luanda | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 | DLWDL |
| 7 | Recreativo do Libolo | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 | WLLWL |
| 8 | Sagrada Esperança | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | LWDDW |
| 9 | 1º de Maio de Benguela | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | LLDWL |
| 10 | CD São Salvador | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 11 | LWDDL |
| 11 | CD Lunda Sul | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | WDDLW |
| 12 | Recreativo da Caala | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | WDDLL |
| 13 | Kabuscorp SCP | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | LDLWL |
| 14 | FC Luanda | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 5 | DLLLL |
| 15 | FC Cabinda | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 | DDDDL |
| 16 | Académica Petróleos do Lobito | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 12 | -10 | 3 | LDDDL |
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Resultado | Jornada |
|---|---|---|---|
| 01/11/2026 | Wiliete SC - FC Cabinda | 3 - 0 | Regular season · Matchday 9 |
| 01/11/2026 | 1º de Maio de Benguela - FC Luanda | 2 - 1 | Regular season · Matchday 9 |
| 01/11/2026 | Kabuscorp SCP - Recreativo da Caala | 0 - 0 | Regular season · Matchday 9 |
| 01/11/2026 | CD São Salvador - CD Lunda Sul | 1 - 0 | Regular season · Matchday 9 |
| 30/10/2026 | Interclube Luanda - Desportivo da Huíla | 0 - 0 | Regular season · Matchday 9 |
| 28/10/2026 | Wiliete SC - CD São Salvador | 1 - 0 | Regular season · Matchday 8 |
| 27/10/2026 | Recreativo da Caala - Primeiro de Agosto | 1 - 0 | Regular season · Matchday 8 |
| 27/10/2026 | FC Bravos do Maquis - Atlético Petróleos de Luanda | 1 - 1 | Regular season · Matchday 8 |
| 25/10/2026 | Desportivo da Huíla - Recreativo do Libolo | 2 - 1 | Regular season · Matchday 8 |
| 25/10/2026 | CD Lunda Sul - Interclube Luanda | 3 - 1 | Regular season · Matchday 8 |
| 18/10/2026 | FC Luanda - Desportivo da Huíla | 0 - 2 | Regular season · Matchday 7 |
| 18/10/2026 | CD São Salvador - 1º de Maio de Benguela | 2 - 1 | Regular season · Matchday 7 |
| 13/10/2026 | Atlético Petróleos de Luanda - Kabuscorp SCP | 1 - 0 | Regular season · Matchday 7 |
| 11/10/2026 | FC Luanda - Recreativo do Libolo | 1 - 2 | Regular season · Matchday 6 |
| 11/10/2026 | Desportivo da Huíla - CD São Salvador | 0 - 0 | Regular season · Matchday 6 |
| 11/10/2026 | 1º de Maio de Benguela - FC Bravos do Maquis | 2 - 2 | Regular season · Matchday 6 |
| 11/10/2026 | CD Lunda Sul - FC Cabinda | 0 - 0 | Regular season · Matchday 6 |
| 11/10/2026 | Académica Petróleos do Lobito - Primeiro de Agosto | 1 - 1 | Regular season · Matchday 6 |
Próximos partidos
| Fecha y hora | Partido | Jornada |
|---|---|---|
| 04/11/2026 15:00 | FC Cabinda - Kabuscorp SCP | Regular season · Matchday 8 |
| 04/11/2026 15:30 | Primeiro de Agosto - Wiliete SC | Regular season · Matchday 7 |
| 06/11/2026 15:30 | Desportivo da Huíla - Kabuscorp SCP | Regular season · Matchday 10 |
Metodología
Esta ficha forma parte de la cobertura completa del catálogo de competiciones de min93: muestra la clasificación cuando la competición tiene tabla y los partidos registrados en la ventana del 11/10/2026 al 11/11/2026 (últimos resultados y próximos partidos), con datos reales de cada encuentro. Los agregados estadísticos de la casa (goles por partido, over 2.5, BTTS y tramo final) se publican cuando la muestra de partidos finalizados analizados de la competición alcanza el mínimo de 8 partidos, como en el resto de fichas de liga.
Ver todas las ligas · Ligas en directo
Preguntas frecuentes
¿Qué datos muestra esta ficha?
La clasificación de la competición cuando la competición tiene tabla, y los partidos registrados por min93 en la ventana reciente: últimos resultados y próximos partidos, con fecha y marcador reales. Todo sale de los datos registrados del torneo: si un dato no existe, no se muestra.
¿Por qué esta liga no muestra los agregados de goles, over 2.5, BTTS y tramo final del resto de fichas de liga?
Esos agregados se calculan sobre la muestra de partidos finalizados analizados en el universo de min93 y exigen un mínimo de 8 partidos. Esta competición está en fase de cobertura: su ficha existe y muestra sus partidos y su clasificación, y cuando su muestra estadística alcance el mínimo mostrará también los agregados completos como las demás ligas.
¿Cada cuánto se actualiza esta ficha?
Todos los días: el pipeline se regenera a diario y la ventana de partidos se renueva por rotación. La fecha de la última actualización aparece en la cabecera de la página.
Sigue en min93
- Tendencias de equipos — rachas y patrones diarios de los equipos, calculados con datos reales
- Índice de equipos — ranking diario con recetas abiertas: tramo final, muro y ritmo